
X系列超扭矩平双齿轮箱
型 号 | 中心距 | 传动比 ratio i | 电机转速n1 | 螺杆转速n2 | 电机功率 Moto power P1 | 单轴扭矩 T2 | ||
Size | C-D | 公称传动比 | 精确传动比 | Motor speed | Shaft speed | 实际功率 | 额定功率 | each shaft torque |
(mm) | nominal | real | (rpm) | (rpm) | real(kW) | nominal(kW) | (Nm) | |
X50/52 | 42/43 | 5 | 4.447 | 1500 | 300 | 70 | 75 | 1114 |
3.75 | 3.7 | 1500 | 400 | 95 | 90 | 1134 | ||
3 | 2.9 | 1500 | 500 | 120 | 132 | 1146 | ||
2.5 | 2.48 | 1500 | 600 | 145 | 160 | 1153 | ||
1.9 | 1.86 | 1500 | 800 | 195 | 200 | 1163 | ||
X65 | 52 | 5 | 4.59 | 1500 | 300 | 140 | 132 | 2228 |
3.75 | 3.65 | 1500 | 400 | 190 | 200 | 2268 | ||
3 | 2.9 | 1500 | 500 | 235 | 250 | 2244 | ||
2.5 | 2.44 | 1500 | 600 | 285 | 315 | 2268 | ||
1.9 | 1.8 | 1500 | 800 | 375 | 355 | 2238 | ||
X75 | 60 | 5 | 4.46 | 1500 | 300 | 215 | 220 | 3422 |
3.75 | 3.6 | 1500 | 400 | 290 | 315 | 3460 | ||
3 | 3.95 | 1500 | 500 | 360 | 355 | 3438 | ||
2.5 | 2.5 | 1500 | 600 | 435 | 450 | 3460 | ||
1.9 | 1.82 | 1500 | 800 | 575 | 560 | 3432 | ||
X85 | 67.8 | 5 | 4.75 | 1500 | 300 | 315 | 315 | 4934 |
3.75 | 3.7 | 1500 | 400 | 415 | 450 | 4954 | ||
3 | 2.95 | 1500 | 500 | 520 | 560 | 4966 | ||
2.5 | 2.5 | 1500 | 600 | 625 | 630 | 4973 | ||
1.9 | 1.88 | 1500 | 800 | 835 | 900 | 4983 | ||
X95 | 78 | 5 | 4.85 | 1500 | 300 | 475 | 450 | 7560 |
3.75 | 3.65 | 1500 | 400 | 640 | 630 | 7640 | ||
3 | 2.88 | 1500 | 500 | 790 | 800 | 7544 | ||
2.5 | 2.47 | 1500 | 600 | 950 | 1000 | 7560 | ||
1.9 | 1.8 | 1500 | 800 | 1270 | 1250 | 7580 |
型 号 | 中心距 | 传动比 ratio i | 电机转速n1 | 螺杆转速n2 | 电机功率 Moto power P1 | 单轴扭矩 T2 | ||
Size | C-D | 公称传动比 | 精确传动比 | Motor speed | Shaft speed | 实际功率 | 额定功率 | each shaft torque |
(mm) | nominal | real | (rpm) | (rpm) | real(kW) | nominal(kW) | (Nm) | |
X50/52 | 42/43 | 5 | 4.447 | 1500 | 300 | 70 | 75 | 1114 |
3.75 | 3.7 | 1500 | 400 | 95 | 90 | 1134 | ||
3 | 2.9 | 1500 | 500 | 120 | 132 | 1146 | ||
2.5 | 2.48 | 1500 | 600 | 145 | 160 | 1153 | ||
1.9 | 1.86 | 1500 | 800 | 195 | 200 | 1163 | ||
X65 | 52 | 5 | 4.59 | 1500 | 300 | 140 | 132 | 2228 |
3.75 | 3.65 | 1500 | 400 | 190 | 200 | 2268 | ||
3 | 2.9 | 1500 | 500 | 235 | 250 | 2244 | ||
2.5 | 2.44 | 1500 | 600 | 285 | 315 | 2268 | ||
1.9 | 1.8 | 1500 | 800 | 375 | 355 | 2238 | ||
X75 | 60 | 5 | 4.46 | 1500 | 300 | 215 | 220 | 3422 |
3.75 | 3.6 | 1500 | 400 | 290 | 315 | 3460 | ||
3 | 3.95 | 1500 | 500 | 360 | 355 | 3438 | ||
2.5 | 2.5 | 1500 | 600 | 435 | 450 | 3460 | ||
1.9 | 1.82 | 1500 | 800 | 575 | 560 | 3432 | ||
X85 | 67.8 | 5 | 4.75 | 1500 | 300 | 315 | 315 | 4934 |
3.75 | 3.7 | 1500 | 400 | 415 | 450 | 4954 | ||
3 | 2.95 | 1500 | 500 | 520 | 560 | 4966 | ||
2.5 | 2.5 | 1500 | 600 | 625 | 630 | 4973 | ||
1.9 | 1.88 | 1500 | 800 | 835 | 900 | 4983 | ||
X95 | 78 | 5 | 4.85 | 1500 | 300 | 475 | 450 | 7560 |
3.75 | 3.65 | 1500 | 400 | 640 | 630 | 7640 | ||
3 | 2.88 | 1500 | 500 | 790 | 800 | 7544 | ||
2.5 | 2.47 | 1500 | 600 | 950 | 1000 | 7560 | ||
1.9 | 1.8 | 1500 | 800 | 1270 | 1250 | 7580 |
联系我们
公司名称:南京西锐机械设备有限公司
联系电话:15861174743
销售公司:南京市玄武区
生产公司:常州武进区
电子邮件:15861174743@163.com
销售公司:南京市玄武区
生产公司:常州武进区
电子邮件:15861174743@163.com